zhenxun_bot/zhenxun/builtin_plugins
Rumio 3cc882b116
Some checks failed
检查bot是否运行正常 / bot check (push) Has been cancelled
CodeQL Code Security Analysis / Analyze (${{ matrix.language }}) (none, javascript-typescript) (push) Has been cancelled
CodeQL Code Security Analysis / Analyze (${{ matrix.language }}) (none, python) (push) Has been cancelled
Sequential Lint and Type Check / ruff-call (push) Has been cancelled
Release Drafter / Update Release Draft (push) Has been cancelled
Force Sync to Aliyun / sync (push) Has been cancelled
Update Version / update-version (push) Has been cancelled
Sequential Lint and Type Check / pyright-call (push) Has been cancelled
feat(auto_update): 增强自动更新与版本检查 (#2042)
- 优化 `检查更新` 默认行为,未指定类型时直接显示版本信息
- 扩展版本详情显示:当前版本、最新开发版/正式版(含日期)、资源版本及更新提示
- 新增更新后资源兼容性检查,自动读取 `resources.spec` 并提示更新
- 使用 `asyncio.gather` 并发获取版本信息,引入 `packaging` 库提高比较准确性
- 优化错误处理与日志记录

Co-authored-by: webjoin111 <455457521@qq.com>
2025-09-12 17:38:41 +08:00
..
admin 🔧 移除帮助图片删除功能,简化插件切换逻辑。更新相关导入,优化代码结构。 (#2027) 2025-08-20 21:18:57 +08:00
auto_update feat(auto_update): 增强自动更新与版本检查 (#2042) 2025-09-12 17:38:41 +08:00
chat_history ♻️ refactor(UI): 重构UI渲染服务为组件化分层架构 (#2025) 2025-08-18 23:08:22 +08:00
check ♻️ refactor(UI): 重构UI渲染服务为组件化分层架构 (#2025) 2025-08-18 23:08:22 +08:00
help feat!(ui): 重构图表组件架构,实现数据与样式分离 (#2035) 2025-08-28 09:20:15 +08:00
hooks feat(ui): 添加富文本单元格并迁移UI表格渲染 (#2039) 2025-08-30 18:13:37 +08:00
info ♻️ refactor(UI): 重构UI渲染服务为组件化分层架构 (#2025) 2025-08-18 23:08:22 +08:00
init 引入缓存机制 (#1889) 2025-07-14 22:35:29 +08:00
llm_manager feat!(ui): 重构图表组件架构,实现数据与样式分离 (#2035) 2025-08-28 09:20:15 +08:00
mahiro_bank ♻️ refactor(UI): 重构UI渲染服务为组件化分层架构 (#2025) 2025-08-18 23:08:22 +08:00
platform 增强缓存功能,优化请求管理逻辑 (#2012) 2025-08-06 16:31:09 +08:00
plugin_store fix(plugin_store): 修复插件商店的安装与卸载逻辑 (#2050) 2025-09-12 17:38:24 +08:00
restart Compatible with pydantic 2.0 using the pydantic compatibility layer provided by nonebot 2025-01-10 12:19:11 +08:00
scheduler Compatible with pydantic 2.0 using the pydantic compatibility layer provided by nonebot 2025-01-10 12:19:11 +08:00
scheduler_admin feat(ui): 添加富文本单元格并迁移UI表格渲染 (#2039) 2025-08-30 18:13:37 +08:00
shop feat(ui): 增强表格构建器并完善组件模型文档 (#2048) 2025-09-11 10:31:49 +08:00
sign_in feat(ui): 增强表格构建器并完善组件模型文档 (#2048) 2025-09-11 10:31:49 +08:00
statistics ♻️ refactor(UI): 重构UI渲染服务为组件化分层架构 (#2025) 2025-08-18 23:08:22 +08:00
superuser feat!(ui): 重构图表组件架构,实现数据与样式分离 (#2035) 2025-08-28 09:20:15 +08:00
web_ui 减少数据库查询次数,提高数据库查询方面性能 (#2030) 2025-08-26 16:53:14 +08:00
__init__.py 支持git更新(github与aliyun codeup),插件商店支持aliyun codeup (#1999) 2025-08-05 17:49:23 +08:00
about.py 🐛 修复群被动开关 2025-04-17 16:58:45 +08:00
bot_profile.py 添加bot画像 2025-07-16 02:51:06 +08:00
catchphrase.py Develop: 完全使用 ruff 替代 isort 与 black (#1757) 2024-12-10 19:49:11 +08:00
help_help.py 引用消息同意好友/群组请求 (#1902) 2025-06-09 14:39:28 +08:00
nickname.py feat(admin): 增加封禁用户理由并优化相关逻辑 (#1992) 2025-07-29 17:22:27 +08:00
record_request.py 🐛 修复群组申请通知 (#2026) 2025-08-19 16:20:52 +08:00
withdraw.py 新增好感度/金币设置和详细帮助 (#1831) 2025-01-10 18:39:23 +08:00